Развилки (тройники) для систем аспирации
Развилки труб
Развилки труб разветвляют трубную систему с равным номинальным диаметром в одном направлении под углом в 30° или 45°.

Интересует цена?
Оставьте заявку на расчет и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
DN | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30° | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 530 | 620 | 720 | 820 | 925 | 1050 | 1150 | 1240 | 1345 |
L30° | 205 | 235 | 280 | 330 | 360 | 430 | 510 | 600 | 670 | 770 | 870 | 960 | 1040 | 1125 |
M30° | 20 | 25 | 25 | 15 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H45° | 160 | 215 | 240 | 290 | 340 | 390 | 450 | 520 | 615 | 685 | 800 | 850 | 920 | 990 |
L45° | 120 | 155 | 160 | 210 | 230 | 265 | 300 | 350 | 400 | 450 | 530 | 570 | 620 | 670 |
M45° | 20 | 17 | 28 | 15 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 мм порошков. покр. |
2 мм порошков. покр. |
3 мм порошков. покр. |
1 мм оцинк. | 1 мм НЖ | 1 мм НЖ | |
---|---|---|---|---|---|---|
30° | Art.-Nr. | |||||
DN 80 | 0811014 | 0812014 | 0813014 | |||
DN 100 | 1011014 | 1021014 | 1012014 | 1013014 | 1023014 | |
DN 120 | 1211014 | 1221014 | 1212014 | 1213014 | 1223014 | |
DN 150 | 1511014 | 1521014 | 1531014 | 1512014 | 1513014 | 1523014 |
DN 175 | 1711014 | 1721014 | 1732014 | 1712014 | 1713014 | 1723014 |
DN 200 | 2011014 | 2021014 | 2032014 | 2012014 | 2013014 | 2023014 |
DN 250 | 2511014 | 2521014 | 2531014 | 2512014 | 2513014 | 2523014 |
DN 300 | 3011014 | 3021014 | 3032014 | 3012014 | 3013014 | 3023014 |
DN 350 | 3511014 | 3521014 | 3531014 | 3512014 | 3513014 | 3523014 |
DN 400 | 4011014 | 4021014 | 4031014 | 4012014 | 4013014 | 4023014 |
DN 450 | 4511014 | 4521014 | 4531014 | 4512014 | 4513014 | 4523014 |
DN 500 | 5011014 | 5021014 | 5031014 | 5012014 | 5013014 | 5023014 |
DN 550 | 5511014 | 5521014 | 5531014 | 5512014 | 5513014 | 5523014 |
DN 600 | 6011014 | 6021014 | 6031014 | 6012014 | 6013014 | 6023014 |
1 мм порошков. покр. |
2 мм порошков. покр. |
3 мм порошков. покр. |
1 мм оцинк. | 1 мм НЖ | 1 мм НЖ | |
---|---|---|---|---|---|---|
45° | Art.-Nr. | |||||
DN 80 | 811013 | 0812013 | 0813013 | |||
DN 100 | 1011013 | 1021013 | 1012013 | 1013013 | 1023013 | |
DN 120 | 1211013 | 1221013 | 1212013 | 1213013 | 1223013 | |
DN 150 | 1511013 | 1521013 | 1531013 | 1512013 | 1513013 | 1523013 |
DN 175 | 1711013 | 1721013 | 1732013 | 1712013 | 1713013 | 1723013 |
DN 200 | 2011013 | 2021013 | 2032013 | 2012013 | 2013013 | 2023013 |
DN 250 | 2511013 | 2521013 | 2531013 | 2512013 | 2513013 | 2523013 |
DN 300 | 3011013 | 3021013 | 3032013 | 3012013 | 3013013 | 3023013 |
DN 350 | 3511013 | 3521013 | 3531013 | 3512013 | 3513013 | 3523013 |
DN 400 | 4011013 | 4021013 | 4031013 | 4012013 | 4013013 | 4023013 |
DN 450 | 4511013 | 4521013 | 4531013 | 4512013 | 4513013 | 4523013 |
DN 500 | 5011013 | 5021013 | 5031013 | 5012013 | 5013013 | 5023013 |
DN 550 | 5511013 | 5521013 | 5531013 | 5512013 | 5513013 | 5523013 |
DN 600 | 6011013 | 6021013 | 6031013 | 6012013 | 6013013 | 6023013 |